Platz | Name | Spieltage | Spiele | Win | % | Punkte |
1 | Thomas | 19 | 38 | 32 | 84,21% | 161 |
2 | Anke | 2 | 4 | 3 | 75,00% | 21 |
3 | Bernd | 2 | 4 | 3 | 75,00% | 14 |
4 | Werner | 15 | 30 | 19 | 63,33% | 69 |
5 | Luca | 15 | 30 | 19 | 63,33% | 65 |
6 | Frank | 23 | 46 | 28 | 60,87% | 91 |
7 | Hannes | 19 | 38 | 23 | 60,53% | 45 |
8 | Brigitte | 16 | 32 | 19 | 59,38% | 36 |
9 | Andrea | 12 | 24 | 14 | 58,33% | 50 |
10 | Angelika | 13 | 26 | 15 | 57,69% | 25 |
11 | Rolf F. | 21 | 42 | 24 | 57,14% | 45 |
12 | Heiner L. | 16 | 32 | 18 | 56,25% | 91 |
13 | Ulrike | 17 | 34 | 19 | 55,88% | 33 |
14 | Volker | 19 | 38 | 21 | 55,26% | 13 |
15 | Josef | 7 | 14 | 7 | 50,00% | 9 |
16 | Klaus | 1 | 2 | 1 | 50,00% | 5 |
17 | Jorgos | 16 | 32 | 16 | 50,00% | -23 |
19 | Heiner A. | 16 | 32 | 16 | 50,00% | -35 |
19 | Dieter KD. | 9 | 18 | 8 | 44,44% | -10 |
20 | Reinhardt | 18 | 36 | 16 | 44,44% | -40 |
21 | Marlies | 13 | 26 | 10 | 38,46% | -32 |
22 | Marianne | 18 | 36 | 13 | 36,11% | -58 |
23 | Anja | 14 | 28 | 10 | 35,71% | -85 |
24 | Jürgen | 21 | 42 | 15 | 35,71% | -104 |
25 | Siggi | 5 | 10 | 2 | 20,00% | -41 |
26 | Anni | 10 | 20 | 3 | 15,00% | -101 |
27 | Luisa | 1 | 2 | 0 | 0,00% | -12 |
| | | | | | |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen