Platz | Name | Spieltage | Spiele | Gewonnen | Prozent | Punkte |
1 | Frank | 14 | 28 | 23 | 82,14% | 150 |
2 | Thomas S. | 16 | 32 | 26 | 81,25% | 117 |
3 | Armin | 2 | 4 | 3 | 75,00% | 25 |
4 | Heiner L. | 16 | 32 | 20 | 62,50% | 60 |
5 | Rolf F. | 21 | 42 | 26 | 61,90% | 87 |
6 | Andrea | 11 | 22 | 13 | 59,09% | 32 |
7 | Marlies | 17 | 34 | 20 | 58,82% | 71 |
8 | Ulrike | 14 | 28 | 16 | 57,14% | 57 |
9 | Geli | 15 | 30 | 17 | 56,67% | 22 |
10 | Brigitte | 18 | 36 | 20 | 55,56% | 2 |
11 | Harald | 20 | 40 | 22 | 55,00% | 3 |
12 | Volker | 1 | 2 | 1 | 50,00% | 12 |
13 | Jorgos | 10 | 20 | 10 | 50,00% | 3 |
14 | Werner | 10 | 20 | 10 | 50,00% | -3 |
15 | Ulli | 11 | 22 | 11 | 50,00% | -12 |
16 | Thomas L. | 4 | 8 | 4 | 50,00% | -16 |
17 | Wolfgang | 20 | 40 | 19 | 47,50% | -11 |
18 | Jürgen | 17 | 34 | 15 | 44,12% | -47 |
19 | Rolf G. | 8 | 16 | 7 | 43,75% | -27 |
20 | Hannes | 15 | 30 | 13 | 43,33% | 5 |
21 | Ralf | 7 | 14 | 6 | 42,86% | 12 |
22 | Heiner A. | 18 | 36 | 15 | 41,67% | -16 |
23 | Siggi | 9 | 18 | 7 | 38,89% | -49 |
24 | Rainer | 14 | 28 | 8 | 28,57% | -79 |
25 | Lothar | 9 | 18 | 5 | 27,78% | -41 |
26 | Mi Young | 3 | 6 | 1 | 16,67% | -24 |
27 | Michael | 4 | 8 | 1 | 12,50% | -57 |
28 | Susanne | 1 | 2 | 0 | 0,00% | -7 |
29 | Karl Heinz | 1 | 2 | 0 | 0,00% | -13 |
Consent Management Platform von Real Cookie Banner