Platz | Name | Spieltage | Spiele | Win | % | Punkte |
1 | Armin | 2 | 4 | 4 | 100,00% | 20 |
1 | Kurt | 2 | 4 | 4 | 100,00% | 20 |
3 | Thomas | 19 | 38 | 30 | 78,95% | 180 |
4 | Werner | 15 | 30 | 22 | 73,33% | 113 |
5 | Frank | 20 | 40 | 26 | 65,00% | 80 |
6 | Rolf F. | 25 | 50 | 32 | 64,00% | 137 |
7 | Heiner L. | 15 | 30 | 19 | 63,33% | 44 |
8 | Volker | 18 | 36 | 21 | 58,33% | 70 |
9 | Marlies | 20 | 40 | 23 | 57,50% | 28 |
10 | Rolf G. | 16 | 32 | 18 | 56,25% | 72 |
11 | Ulrike | 18 | 36 | 20 | 55,56% | 30 |
12 | Reinhardt | 17 | 34 | 18 | 52,94% | 9 |
13 | Andrea | 3 | 6 | 3 | 50,00% | 10 |
14 | Siggi | 2 | 4 | 2 | 50,00% | -17 |
15 | Wolfgang | 22 | 44 | 22 | 50,00% | -18 |
16 | Brigitte | 19 | 38 | 17 | 44,74% | -57 |
17 | Michael | 9 | 18 | 8 | 44,44% | -15 |
18 | Geli | 17 | 34 | 15 | 44,12% | 1 |
19 | Jorgos | 8 | 16 | 7 | 43,75% | 10 |
20 | Harald | 22 | 44 | 19 | 43,18% | -11 |
21 | Heiner A. | 22 | 44 | 19 | 43,18% | -62 |
22 | Hannes | 18 | 36 | 15 | 41,67% | -79 |
23 | Ulli | 8 | 16 | 6 | 37,50% | -52 |
24 | Jürgen | 19 | 38 | 13 | 34,21% | -128 |
25 | Anja | 4 | 8 | 2 | 25,00% | -26 |
26 | Petra | 1 | 2 | 0 | 0,00% | -7 |
27 | Karl-Heinz | 2 | 4 | 0 | 0,00% | -41 |
28 | Thomas H. | 2 | 4 | 0 | 0,00% | -43 |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen