Platz | Name | Spieltage | Spiele | Gewonnen | Prozent | Punkte |
1 | Jörg | 1 | 2 | 2 | 100,00% | 18 |
2 | Klaus.Dieter | 10 | 20 | 18 | 90,00% | 93 |
3 | Heiner L. | 7 | 14 | 12 | 85,71% | 80 |
4 | Jorgos | 3 | 6 | 5 | 83,33% | 27 |
5 | Frank | 8 | 16 | 12 | 75,00% | 65 |
6 | Thomas S. | 5 | 10 | 7 | 70,00% | 33 |
7 | Wolfgang | 8 | 16 | 11 | 68,75% | 51 |
8 | Rolf F. | 10 | 20 | 13 | 65,00% | 49 |
9 | Hannes | 5 | 10 | 6 | 60,00% | -3 |
10 | Martina | 8 | 16 | 9 | 56,25% | 17 |
11 | Geli | 8 | 16 | 9 | 56,25% | 14 |
12 | Harald | 8 | 16 | 9 | 56,25% | 8 |
13 | Rainer | 9 | 18 | 10 | 55,56% | 7 |
14 | Werner | 6 | 12 | 6 | 50,00% | 8 |
15 | Chris | 1 | 2 | 1 | 50,00% | -7 |
16 | Thomas B. | 7 | 14 | 7 | 50,00% | -9 |
17 | Brigitte | 6 | 12 | 6 | 50,00% | -10 |
18 | Dieter | 2 | 4 | 2 | 50,00% | -12 |
19 | Ulrike | 6 | 12 | 5 | 41,67% | -29 |
20 | Marlies | 8 | 16 | 6 | 37,50% | -15 |
21 | Ralf B. | 8 | 16 | 5 | 31,25% | -58 |
22 | Jürgen | 6 | 12 | 3 | 25,00% | -30 |
23 | Barbara | 4 | 8 | 2 | 25,00% | -34 |
24 | Heiner A. | 10 | 20 | 4 | 20,00% | -77 |
25 | Andrea B.. | 7 | 14 | 2 | 14,29% | -54 |
26 | Ulli | 5 | 10 | 1 | 10,00% | -57 |
27 | | | | | | |
28 | | | | | | |
| | | | | | |
Datum | 13.06.2025 | | | | | |
Cookie Consent mit Real Cookie Banner