Platz | Name | Spieltage | Spiele | Gewonnen | Prozent | Punkte |
| | | | | | |
1 | Jörg | 1 | 2 | 2 | 100,00% | 18 |
2 | Klaus.Dieter | 9 | 18 | 16 | 88,89% | 81 |
3 | Heiner L. | 6 | 12 | 10 | 83,33% | 63 |
4 | Jorgos | 3 | 6 | 5 | 83,33% | 27 |
5 | Frank | 8 | 16 | 12 | 75,00% | 65 |
6 | Thomas S. | 4 | 8 | 6 | 75,00% | 34 |
7 | Wolfgang | 7 | 14 | 9 | 64,29% | 41 |
8 | Rainer | 8 | 16 | 10 | 62,50% | 20 |
9 | Rolf F. | 9 | 18 | 11 | 61,11% | 36 |
10 | Geli | 7 | 14 | 8 | 57,14% | 24 |
11 | Harald | 7 | 14 | 8 | 57,14% | 8 |
12 | Werner | 5 | 10 | 5 | 50,00% | 8 |
13 | Martina | 7 | 14 | 7 | 50,00% | -4 |
14 | Chris | 1 | 2 | 1 | 50,00% | -7 |
15 | Brigitte | 5 | 10 | 5 | 50,00% | -8 |
16 | Hannes | 4 | 8 | 4 | 50,00% | -10 |
17 | Dieter | 2 | 4 | 2 | 50,00% | -12 |
18 | Marlies | 7 | 14 | 6 | 42,86% | -9 |
19 | Thomas B. | 6 | 12 | 5 | 41,67% | -15 |
20 | Ulrike | 6 | 12 | 5 | 41,67% | -29 |
21 | Ralf B. | 8 | 16 | 5 | 31,25% | -58 |
22 | Jürgen | 5 | 10 | 3 | 30,00% | -23 |
23 | Barbara | 4 | 8 | 2 | 25,00% | -34 |
24 | Heiner A. | 9 | 18 | 4 | 22,22% | -64 |
25 | Andrea B.. | 6 | 12 | 2 | 16,67% | -44 |
26 | Ulli | 5 | 10 | 1 | 10,00% | -57 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Datum | 10.06.2025 | | | | | |
Cookie Consent mit Real Cookie Banner