Test Seite
| Platz | Name | Spieltage | Spiele | Gewonnen | Prozent | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg | 2 | 4 | 3 | 75,00% | 8 |
| 2 | Rainer | 8 | 16 | 11 | 68,75% | 78 |
| 3 | Ulrike | 7 | 14 | 9 | 64,29% | 25 |
| 4 | Thomas B. | 7 | 14 | 9 | 64,29% | 19 |
| 5 | Werner | 4 | 8 | 5 | 62,50% | 23 |
| 6 | Rolf F. | 8 | 16 | 10 | 62,50% | 3 |
| 7 | Lothar | 4 | 8 | 5 | 62,50% | -5 |
| 8 | Heiner L. | 5 | 10 | 6 | 60,00% | 19 |
| 9 | Thomas S. | 5 | 10 | 6 | 60,00% | 4 |
| 10 | Andrea B. | 7 | 14 | 8 | 57,14% | 24 |
| 11 | Brigitte | 7 | 14 | 8 | 57,14% | 19 |
| 12 | Andreas v.D. | 7 | 14 | 8 | 57,14% | -12 |
| 13 | Rolf G. | 1 | 2 | 1 | 50,00% | 5 |
| 14 | Henning | 1 | 2 | 1 | 50,00% | 2 |
| 15 | Chris | 3 | 6 | 3 | 50,00% | -3 |
| 16 | Barbara | 3 | 6 | 3 | 50,00% | -5 |
| 17 | Jorgos | 4 | 8 | 4 | 50,00% | -19 |
| 18 | Marlies | 8 | 16 | 7 | 43,75% | -12 |
| 19 | Heiner A. | 8 | 16 | 7 | 43,75% | -16 |
| 20 | Wolfgang | 8 | 16 | 7 | 43,75% | -16 |
| 21 | Ralf B. | 7 | 14 | 6 | 42,86% | -10 |
| 22 | Hannes | 6 | 12 | 5 | 41,67% | -11 |
| 23 | Martina | 5 | 10 | 4 | 40,00% | -13 |
| 24 | Jürgen | 7 | 14 | 5 | 35,71% | -31 |
| 25 | Geli | 6 | 12 | 4 | 33,33% | -27 |
| 26 | Doris | 8 | 16 | 5 | 31,25% | -23 |
| 27 | Peter R. | 5 | 10 | 3 | 30,00% | -32 |
| 28 | Harald | 8 | 16 | 4 | 25,00% | -51 |
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| Stand | 22.05.2026 |
[wpforms id="5472"]