Platz | Name | Spieltage | Spiele | Gewonnen | Prozent | Punkte |
1 | Frank | 17 | 34 | 28 | 82,35% | 133 |
2 | Thomas S. | 10 | 20 | 15 | 75,00% | 83 |
3 | Rolf F. | 27 | 54 | 40 | 74,07% | 156 |
4 | Heiner L. | 23 | 46 | 31 | 67,39% | 103 |
5 | Wolfgang | 23 | 46 | 30 | 65,22% | 118 |
6 | Mi Young | 8 | 16 | 9 | 56,25% | 14 |
7 | Brigitte | 18 | 36 | 20 | 55,56% | -1 |
8 | Werner | 11 | 22 | 12 | 54,55% | 35 |
9 | Thomas B. | 26 | 52 | 28 | 53,85% | 48 |
10 | Jorgos | 10 | 20 | 10 | 50,00% | 45 |
11 | Ulrike | 21 | 42 | 21 | 50,00% | 44 |
12 | Geli | 21 | 42 | 21 | 50,00% | 42 |
13 | Chris | 2 | 4 | 2 | 50,00% | 11 |
14 | Thomas L. | 9 | 18 | 9 | 50,00% | 4 |
15 | Rainer | 23 | 46 | 23 | 50,00% | -22 |
16 | Harald | 20 | 40 | 19 | 47,50% | -31 |
17 | Ralf B. | 14 | 28 | 13 | 46,43% | -14 |
18 | Marlies | 23 | 46 | 20 | 43,48% | -19 |
19 | Hannes | 24 | 48 | 20 | 41,67% | 5 |
20 | Hans-Peter | 5 | 10 | 4 | 40,00% | -11 |
21 | Ulli | 10 | 20 | 8 | 40,00% | -36 |
22 | Martina | 18 | 36 | 14 | 38,89% | -43 |
23 | Andrea B.. | 25 | 50 | 19 | 38,00% | -130 |
24 | Heiner A. | 20 | 40 | 15 | 37,50% | -60 |
25 | Jürgen | 24 | 48 | 18 | 37,50% | -146 |
26 | Dieter | 2 | 4 | 1 | 25,00% | -17 |
27 | Siggi | 17 | 34 | 8 | 23,53% | -111 |
28 | Lothar | 3 | 6 | 1 | 16,67% | -25 |
29 | Michael | 3 | 6 | 1 | 16,67% | -34 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 14.10.2024 | | | | | |
Cookie Consent mit Real Cookie Banner