---- NRW-OBERLIGA U15
SC St. Tönis S1 (U15)
Unsere S1 geht im U15-Bereich für den SC St. Tönis an den Start. In dieser Saison wartet dabei eine ganz besondere Herausforderung: Erstmals tritt unsere U15 in der Badminton-Oberliga an.
Dort messen sich unsere Nachwuchstalente mit starken Mannschaften auf höchstem Niveau. Im Mittelpunkt stehen die sportliche Weiterentwicklung, wertvolle Wettkampferfahrungen und natürlich der Zusammenhalt im Team. Wir freuen uns auf eine spannende Oberliga-Saison und viele tolle Begegnungen!
Tabellen
U15-GW-OL - (S002) U15 NRW-Oberliga Süd
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Refrath S1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 12 | : | 6 | 356 | : | 291 |
| 2 | 1. BC Beuel S1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 12 | : | 6 | 341 | : | 274 |
| 3 | STC Blau-Weiss Solingen S1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 10 | : | 7 | 330 | : | 276 |
| 4 | STC Blau-Weiss Solingen S2 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | 7 | : | 10 | 276 | : | 330 |
| 5 | SC St. Tönis S1 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | 6 | : | 12 | 274 | : | 341 |
| 6 | TV Refrath S2 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | 6 | : | 12 | 291 | : | 356 |


