---- NRW-Bezirksliga U15
SC St. Tönis M2 (U15)
Unsere M2 gehört zum U15-Nachwuchs des SC St. Tönis. Im Mannschaftsspielbetrieb können die jungen Spielerinnen und Spieler ihr Können unter Beweis stellen, Erfahrungen sammeln und sich gemeinsam sportlich weiterentwickeln.
Tabellen
U15-S1-BL - (M61) U15 Bezirksliga Süd 1
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC St. Tönis M2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | Osterather TV M2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | 1. BSC Erkelenz M1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | BG 62 Dormagen M2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | Bad Bears (Hückelhoven) M1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 1 | TV Jahn Kapellen M2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |


