---- NRW-Bezirksliga U15
SC St. Tönis M2 (U15)
Unsere M2 gehört zum U15-Nachwuchs des SC St. Tönis. Im Mannschaftsspielbetrieb können die jungen Spielerinnen und Spieler ihr Können unter Beweis stellen, Erfahrungen sammeln und sich gemeinsam sportlich weiterentwickeln.
Tabellen
U15-S1-BL - (M61) U15 Bezirksliga Süd 1
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG 62 Dormagen M2 | 2 | 4 | : | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 24 | : | 0 | 504 | : | 234 |
| 2 | Osterather TV M2 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 12 | : | 1 | 264 | : | 101 |
| 3 | 1. BSC Erkelenz M1 | 2 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 8 | 8 | : | 16 | 330 | : | 440 |
| 4 | SC St. Tönis M2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | Bad Bears (Hückelhoven) M1 | 3 | 0 | : | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 16 | 5 | : | 32 | 391 | : | 714 |
| 6 | TV Jahn Kapellen M2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |


