---- NRW-Bezirksliga U15
SC St. Tönis M2 (U15)
Unsere M2 gehört zum U15-Nachwuchs des SC St. Tönis. Im Mannschaftsspielbetrieb können die jungen Spielerinnen und Spieler ihr Können unter Beweis stellen, Erfahrungen sammeln und sich gemeinsam sportlich weiterentwickeln.
Tabellen
U15-S1-BL - (M61) U15 Bezirksliga Süd 1
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG 62 Dormagen M2 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 12 | : | 0 | 252 | : | 102 |
| 2 | 1. BSC Erkelenz M1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 8 | : | 4 | 198 | : | 188 |
| 3 | SC St. Tönis M2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | Osterather TV M2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | Bad Bears (Hückelhoven) M1 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | 4 | : | 20 | 290 | : | 450 |
| 6 | TV Jahn Kapellen M2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |


