---- NRW-Verbandsliga U19

SC St. Tönis M1 (U19)

In unserer M1 treten Spielerinnen und Spieler der Altersklasse U19 gemeinsam im Mannschaftsspielbetrieb an. Mit Ehrgeiz, Einsatz und viel Freude am Badminton möchte das Team zeigen, was in unserem Nachwuchs steckt.

Tabellen

U19-S1-BL - (M50) U19 Bezirksliga Süd 1

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TSV Meerbusch M1 4 8 : 0 4 0 0 19 : 5 41 : 10 1010 : 658
2 SC St. Tönis M1 2 4 : 0 2 0 0 10 : 2 21 : 6 530 : 202
3 Hülser SV M1 3 4 : 2 2 0 1 10 : 8 21 : 17 631 : 603
4 Osterather TV M1 3 2 : 4 1 0 2 8 : 10 17 : 22 614 : 646
5 BSC Büderich M1 3 1 : 5 0 1 2 7 : 11 15 : 24 617 : 696
6 SV DJK Holzbüttgen M1 3 1 : 5 0 1 2 4 : 14 9 : 30 372 : 753
7 TuS Viersen M1 2 0 : 4 0 0 2 2 : 10 6 : 21 314 : 530
Letzte Synchronisierung: 19.11.2026 23:14 Uhr Quelle: Turnier.de
Cookie Consent mit Real Cookie Banner