---- NRW-LANDESLIGA U19
SC St. Tönis J1 (U19)
Unsere J1 ist eine unserer U19-Mannschaften und bietet unseren Jugendlichen die Möglichkeit, sich im Mannschaftsspielbetrieb mit anderen Vereinen zu messen. Teamgeist, sportliche Entwicklung und die Freude am gemeinsamen Badminton stehen dabei im Mittelpunkt.
Tabellen
U19-S1-VL - (J50) U19 Verbandsliga Süd 1
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osterather TV J1 | 2 | 4 | : | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 0 | 32 | : | 0 | 674 | : | 328 |
| 2 | DJK VfL Willich J1 | 2 | 4 | : | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | 30 | : | 5 | 718 | : | 416 |
| 3 | SV Thomasstadt Kempen J1 | 2 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 8 | 16 | : | 17 | 543 | : | 547 |
| 4 | SC Krefeld 05 J1 | 2 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 8 | 16 | : | 17 | 497 | : | 518 |
| 5 | BC Heiligenhaus J2 | 3 | 2 | : | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 18 | 15 | : | 39 | 739 | : | 1032 |
| 6 | SC St. Tönis J1 | 3 | 0 | : | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 20 | 11 | : | 42 | 726 | : | 1056 |


