---- NRW-OBERLIGA
SC St. Tönis 1
Unsere 1. Mannschaft geht in der Oberliga für den SC St. Tönis an den Start und bildet die sportliche Spitze unserer Badminton-Abteilung. Mit hoher Einsatzbereitschaft, Teamgeist und ambitionierten Zielen stellt sich das Team den Herausforderungen auf diesem Spielniveau.
Tabellen
O19-GW-OL - (003) NRW-Oberliga Süd
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. CfB Köln 1 | 4 | 8 | : | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | : | 6 | 56 | : | 22 | 1525 | : | 1236 |
| 2 | Kölner FC BG 1 | 4 | 6 | : | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 | : | 9 | 49 | : | 22 | 1364 | : | 1184 |
| 3 | TV Refrath 4 | 4 | 5 | : | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | : | 11 | 47 | : | 29 | 1473 | : | 1373 |
| 4 | SV Bergfried Leverkusen 1 | 4 | 5 | : | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | : | 11 | 45 | : | 28 | 1375 | : | 1183 |
| 5 | BC Hohenlimburg 2 | 4 | 4 | : | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | : | 17 | 35 | : | 40 | 1360 | : | 1333 |
| 6 | SC St. Tönis 1 | 4 | 3 | : | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | : | 20 | 35 | : | 45 | 1444 | : | 1509 |
| 7 | 1. BC Wipperfeld 3 | 4 | 1 | : | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 27 | 16 | : | 56 | 991 | : | 1448 |
| 8 | SV Bergfried Leverkusen 2 | 4 | 0 | : | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 27 | 16 | : | 57 | 1203 | : | 1469 |


