---- NRW-OBERLIGA
SC St. Tönis 1
Unsere 1. Mannschaft geht in der Oberliga für den SC St. Tönis an den Start und bildet die sportliche Spitze unserer Badminton-Abteilung. Mit hoher Einsatzbereitschaft, Teamgeist und ambitionierten Zielen stellt sich das Team den Herausforderungen auf diesem Spielniveau.
Tabellen
O19-GW-OL - (003) NRW-Oberliga Süd
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. CfB Köln 1 | 2 | 4 | : | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 4 | 27 | : | 14 | 809 | : | 710 |
| 2 | SV Bergfried Leverkusen 1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 16 | : | 3 | 396 | : | 311 |
| 3 | BC Hohenlimburg 2 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 10 | : | 7 | 321 | : | 284 |
| 4 | Kölner FC BG 1 | 2 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 21 | : | 14 | 649 | : | 602 |
| 5 | TV Refrath 4 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | SC St. Tönis 1 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | 8 | : | 14 | 383 | : | 441 |
| 7 | 1. BC Wipperfeld 3 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | 4 | : | 14 | 281 | : | 365 |
| 8 | SV Bergfried Leverkusen 2 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 14 | 9 | : | 29 | 638 | : | 764 |


