---- NRW-BEZIRKSKLASSE U15
SC St. Tönis M4
Unsere M4 ist eine weitere U15-Mannschaft unserer Badmintonabteilung. Mit viel Motivation und Teamgeist sammeln die Spielerinnen und Spieler wertvolle Erfahrungen im Wettkampfbetrieb und entwickeln sich von Spiel zu Spiel weiter.
Tabellen
U15-S1-BL - (M60) U15 Bezirksliga Süd 1
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Krefeld 05 M1 | 3 | 6 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 2 | 33 | : | 4 | 744 | : | 321 |
| 2 | SC St. Tönis M3 | 2 | 4 | : | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 21 | : | 4 | 513 | : | 333 |
| 3 | Krefelder BC M1 | 2 | 4 | : | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 19 | : | 7 | 516 | : | 373 |
| 4 | SV Thomasstadt Kempen M2 | 2 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 12 | : | 13 | 394 | : | 372 |
| 5 | SC St. Tönis M4 | 3 | 2 | : | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 11 | 14 | : | 23 | 525 | : | 665 |
| 6 | Hülser SV M2 | 3 | 0 | : | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 14 | 9 | : | 29 | 397 | : | 751 |
| 7 | SG Nettetal M2 | 3 | 0 | : | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 16 | 4 | : | 32 | 460 | : | 734 |


