---- NRW-LANDESLIGA
SC St. Tönis 2
Unsere 2. Mannschaft vertritt den SC St. Tönis in der Landesliga. Mit einer starken Mischung aus Erfahrung, Ehrgeiz und Teamgeist möchte sich die Mannschaft in der Liga behaupten und eine erfolgreiche Saison spielen.
Gleichzeitig bildet das Team eine wichtige Verbindung zwischen unserer leistungsorientierten Nachwuchsarbeit und der 1. Mannschaft und bietet Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, sich sportlich weiterzuentwickeln.
Tabellen
O19-S1-LL - (012) Landesliga Süd 1
| gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC St. Tönis 2 | 2 | 4 | : | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | 28 | : | 9 | 737 | : | 611 |
| 2 | OSC Düsseldorf 1 | 2 | 3 | : | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | : | 5 | 22 | : | 12 | 654 | : | 510 |
| 3 | DJK VfL Willich 1 | 2 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 24 | : | 13 | 716 | : | 630 |
| 4 | TuS Viersen 1 | 2 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 7 | 20 | : | 18 | 676 | : | 697 |
| 5 | SG Fischeln/GutHeil 1 | 2 | 2 | : | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 10 | 14 | : | 22 | 594 | : | 691 |
| 6 | FC Langenfeld 2 | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 8 | : | 8 | 245 | : | 286 |
| 7 | WMTV Solingen 3 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | 4 | : | 15 | 317 | : | 381 |
| 8 | BC Düsseldorf 1 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 15 | 7 | : | 30 | 617 | : | 750 |


